| Datum | Aufsicht 1 | Abbrand / Schlissdienst | Aufsicht 2 | Sportleitung | Wettkampf Unterstützung 1 | Wettkampf Unterstützung 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01. (So) | Uhlig S. | Tobias Majek | ||||
| 09.01. (Fr) | Dirk Steinmeyer | Thomas Ihle | ||||
| 11.01. (So) | Dirk Steinmeyer | Tobias Majek | ||||
| 16.01. (Fr) | Uwe Vogel | Florian Schlegel | ||||
| 18.01. (So) | Dirk Steinmeyer | Tobias Majek | ||||
| 23.01. (Fr) | Dirk Steinmeyer | Carla Rosinski | ||||
| 25.01. (So) | Ringo Schraps | Sven Stiehler | ||||
| 30.01. (Fr) | Uwe Vogel | Tobias Majek | ||||
| 01.02. (So) | Lehmann K. | Uhlig | ||||
| 06.02. (Fr) | Thomas Ihle | Tobias Majek | ||||
| 08.02. (So) | Uwe Senftleben für (Dirk Steinmeyer) | Dirk konnte nicht | Tobias Majek | |||
| 13.02. (Fr) | Tobias Majek | Florian Schlägel | ||||
| 15.02. (So) | Frank Wohlgemudh | Tobias Majek | ||||
| 20.02. (Fr) | Uwe Senftleben für (Uwe Vogel) | Carla Rosinski | ||||
| Wettkampf 22.02. (So) Ordonanzpokal | Ringo Schrops | Sven Stiehler | Nico Lehmann-Kunz | Aaron Petzold | ||
| 27.02. (Fr) | Ettrich, T. | Tobias Majek | ||||
| 1. Event: 28.02. (Sa) 9 - 12 | - Vormittags nicht benötig - | - Vormittags nicht benötig | - Vormittags nicht benötig | Thomas Ihle | *Service benötigt | |
| 2. EVENT: 28.02. (Sa) 13 - 16 | Thomas Ihle | Sebastian Uhlig | Nico Lehmann-Kunz | Uwe Senftleben | Frank Ehrhardt | |
| 01.03. (So) | Sebastian Uhlig | Tobias Majek | ||||
| 06.03. (Fr) | Frank Wohlgemuth | Tobias Majek | ||||
| 08.03. (So) | Annette Winkler | Frank Winkler | ||||
| 13.03. (Fr) | Ettrich, T. | Florian Schlegel | Tom Scharschuh | |||
| Wettkampf 14.03. (Sa) ESB KW 2.RL | Thomas Ihle | Uwe Senftleben | Tom Scharschuh | Dirk Steinmeyer | Florian Schlegel (09:00 - 16:00) | |
|
15.03. (So) Neu: Frühjahrsmeister/Osterpokal |
Ringo Schraps | Hendrik Rother | Lehmann-Kunz, Nico | |||
| 20.03. (Fr) | Kein Schiessbetrieb | Kein Schiessbetrieb | ||||
|
22.03. (So) |
Kein Schiessbetrieb | Kein Schiessbetrieb | ||||
| 27.03. (Fr) | Kein Schiessbetrieb | Kein Schiessbetrieb | ||||
| 29.03. (So) | Kein Schiessbetrieb | Kein Schiessbetrieb | ||||
| 03.04. (Fr) | FeierTAG | FeierTAG | ||||
| 05.04. (So) | Sebastian Uhlig | Nico Lehmann-Kunz | ||||
| 10.04. (Fr) | Uwe Vogel | Florian Schlägel | ||||
| 12.04. (So) | Herrmann ,J. | Utassy | ||||
|
Wettkampf 17.04. (Fr) KW + Revolver ab 22lr |
Ettrich, T. | Frank Wohlgemuth | Tom Scharschuh | |||
| 19.04. (So) | Rother Hendrik | Tobias Majek | ||||
| 24.04. (Fr) | Haftmann Tobias | C. Rosinski | Werner Mattes | |||
|
25.04. (Sa) Wettkampf BDS Ganztägig |
Nico Lehmann-Kunz | |||||
| 26.04. (So) | Ringo Schraps | Hendrik Rother | ||||
| 01.05. (Fr) | ||||||
| Wettkampf (ESB) 02.05.(Sa) | ||||||
| 03.05. (So) | Herrmann ,J. | Utassy | ||||
| 08.05. (Fr) | Ettrich, T. | C. Rosinski | ||||
| 10.05. (So) | Frank Wohlgemuth | Sven Stiehler | ||||
| 15.05. (Fr) | Haftmann Tobias | Steinbach | ||||
| 17.05. (So) | Käubler, David | |||||
| 22.05. (Fr) | ||||||
|
Wettkampf 24.05. (So) Präzisionspokal |
Ringo Schraps | Hendrik Rother | ||||
| 29.05. (Fr) | Haftmann Tobias | |||||
| 31.05. (So) | ||||||
| 05.06. (Fr) | Rosinski C. | |||||
| 07.06. (So) | Frank Wohlgemuth | Sven Stiehler | ||||
| 12.06. (Fr) | ||||||
| 14.06. (So) | Herrmann ,J. | Utassy | ||||
| 19.06. (Fr) | Haftmann Tobias | |||||
| 21.06. (So) | Herrmann ,J. | Utassy | ||||
| 26.06. (Fr) | ||||||
| 28.06. (So) | ||||||
| 03.07. (Fr) | Haftmann Tobias | |||||
| 05.07. (So) | ||||||
| 10.07. (Fr) | ||||||
| 12.07. (So) | Winkler | Nabel-Winkler | ||||
| 17.07. (Fr) | Haftmann Tobias | |||||
| 19.07. (So) | ||||||
| 24.07. (Fr) | Ettrich, T. | |||||
| 26.07. (So) | ||||||
| 31.07. (Fr) | ||||||
| 02.08. (So) | ||||||
| 07.08. (Fr) | ||||||
| 09.08. (So) | ||||||
| 14.08. (Fr) | ||||||
| 15.08. (Sa) priv. Veranstaltung Raumvermietung |
- | - | ||||
| 16.08. (So) | ||||||
| 21.08. (Fr) Wettkampf Sportflinte | Ettrich, T. | Haftmann Tobias | Tom Scharschuh | |||
| 23.08. (So) | ||||||
| 28.08. (Fr) | ||||||
| Bürgerschützenkönig 30.08. (So) | ||||||
| 04.09. (Fr) | Haftmann Tobias | |||||
| EVENT: 05.09. (Sa) 13 - 16 | ||||||
| 06.09. (So) | R. Schraps | Rother H. | ||||
| 11.09. (Fr) | Ettrich, T. | |||||
| 13.09. (So) | ||||||
| 18.09. (Fr) | ||||||
|
Wettkampf 20.09. (So) SL LW |
Tom Scharschuh | |||||
| 25.09. (Fr) | ||||||
| 27.09. (So) | ||||||
| 02.10. (Fr) | Haftmann Tobias | |||||
| 04.10. (So) | ||||||
| 09.10. (Fr) | Ettrich, T. | |||||
| 11.10. (So) | ||||||
| 16.10. (Fr) | ||||||
| Wettkampf 18.10. (So) | Tom Scharschuh | |||||
| Wettkampf 23.10. (Fr) | ||||||
| 25.10. (So) | ||||||
| 30.10. (Fr) | Haftmann Tobias | |||||
| 01.11. (So) | ||||||
| Wettkampf 06.11. (Fr) | Ettrich, T. | Tom Scharschuh | ||||
| 08.11. (So) | ||||||
| 13.11. (Fr) | ||||||
| 15.11. (So) | ||||||
| 20.11. (Fr) | ||||||
| 22.11. (So) | Haftmann Tobias | |||||
| Wettkampf 27.11. (Fr) | Tom Scharschuh | |||||
| 29.11. (So) | ||||||
| 04.12. (Fr) | Haftmann Tobias | |||||
| 06.12. (So) | ||||||
| 11.12. (Fr) | ||||||
| 13.12. (So) | ||||||
| 18.12. (Fr) | Ettrich, T. | Haftmann Tobias | ||||
| 20.12. (So) | ||||||
| 25.12. (Fr) | ||||||
| 27.12. (So) |